Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Kontoführung und Leistungen
| Konto Vereine | |
|---|---|
| Kontoführung | |
| Grundpreis monatlich | 0,00 € |
| Karten | |
| girocard jährlich inkl. Missbrauchsversicherung - zusätzliche Partnerkarte | 7,50 €/Jahr 7,50 €/Jahr |
| Zahlungsverkehr | |
| Buchungsposten (Gutschriften, Lastschriften) | ✓ |
| Beleglose Überweisungen (Inland und EU-Standard-Überweisung) | ✓ |
| Beleghafte Überweisungen (Inland und EU-Standard-Überweisung, bei Sammelüberweisung zuzüglich 2,00 Euro je Buchungsposten) | 2,00 € |
| Scheckeinreichung | ✓ |
| Daueraufträge anlegen, ändern, löschen | ✓ |
| Ein- und Auszahlungen an bankeigenen Geldautomaten oder Servicepoint | ✓ |
| Nutzung der über 18.000 Geldautomaten im BankCard ServiceNetz | ✓ |
| Zahlungsverkehrsvordrucke (Standardvordrucke) | ✓ |
| Kontauszüge | |
| Kontoauszüge über Kontoauszugsdrucker | ✓ |
| Elektronischer Kontoauszug | ✓ |
| Bundesweiter Abruf der Kontoauszüge an Auszugsdruckern der Volks- und Raiffeisenbanken | ✓ |
| Online Zahlungsverkehr | |
| Online-Kontoauskünfte | ✓ |
| OnlineBanking per VR-NetKey | ✓ |
| VR-SecureGo - TAN per Push-Nachricht (auf Wunsch) | ✓ |
| OnlineBanking Software - VR-NetWorld oder Profi cash - | ✓ |
Das könnte Sie auch interessieren
girocard (Debitkarte)
girocard (Debitkarte)Kreditkarten
Kreditkarten
